पुणे में आज 20 जनवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14228 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 13550 प्रति ग्राम है।
कल (19 जनवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 153 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 145 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 79.94 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 20 जनवरी 2026 को ₹14228 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 9.01 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,13,824 है और 10 ग्राम का ₹ 1,42,280 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,08,400 और 10 ग्राम का ₹ 1,35,500 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 13550 | ₹ 13405 | ₹ 145 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,08,400 | ₹ 1,07,240 | ₹ 1160 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14228 | ₹ 14075 | ₹ 153 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,13,824 | ₹ 1,12,600 | ₹ 1224 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 13604 | ₹ 1,08,832 | ₹ 14284 | ₹ 1,14,272 |
| बैंगलोर | ₹ 13610 | ₹ 1,08,880 | ₹ 14291 | ₹ 1,14,328 |
| चेन्नई | ₹ 13610 | ₹ 1,08,880 | ₹ 14291 | ₹ 1,14,328 |
| हैदराबाद | ₹ 13610 | ₹ 1,08,880 | ₹ 14291 | ₹ 1,14,328 |
| जयपुर | ₹ 13604 | ₹ 1,08,832 | ₹ 14284 | ₹ 1,14,272 |
| कोलकाता | ₹ 13700 | ₹ 1,09,600 | ₹ 14385 | ₹ 1,15,080 |
| लखनऊ | ₹ 13600 | ₹ 1,08,800 | ₹ 14280 | ₹ 1,14,240 |
| मुंबई | ₹ 13550 | ₹ 1,08,400 | ₹ 14228 | ₹ 1,13,824 |
| पुणे | ₹ 13550 | ₹ 1,08,400 | ₹ 14228 | ₹ 1,13,824 |
| दिल्ली | ₹ 13600 | ₹ 1,08,800 | ₹ 14280 | ₹ 1,14,240 |
आज चांदी का भाव
पुणे में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| जनवरी 01 का भाव | ₹13,052 | ₹12,430 |
| जनवरी 20 का भाव | ₹14,228 | ₹13,550 |
| जनवरी का सबसे कम भाव | ₹13,052 | ₹12,430 |
| जनवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹14,228 | ₹13,550 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 9.0% | 9.0% |
पुणे में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+पुणे में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+पुणे में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+पुणे में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+पुणे में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+