दिल्ली में आज 11 जून 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14556 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14491 प्रति ग्राम है।
कल (10 जून 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 108 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 108 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 53.27 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17320 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 11.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,16,448 है और 10 ग्राम का ₹ 1,45,560 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,15,928 और 10 ग्राम का ₹ 1,44,910 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14489 | ₹ 14599 | ₹ 110 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,15,912 | ₹ 1,16,792 | ₹ 880 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14554 | ₹ 14664 | ₹ 110 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,16,432 | ₹ 1,17,312 | ₹ 880 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14504 | ₹ 1,16,032 | ₹ 14553 | ₹ 1,16,424 |
| बैंगलोर | ₹ 14504 | ₹ 1,16,032 | ₹ 14551 | ₹ 1,16,408 |
| मुंबई | ₹ 14504 | ₹ 1,16,032 | ₹ 14551 | ₹ 1,16,408 |
| पुणे | ₹ 14504 | ₹ 1,16,032 | ₹ 14551 | ₹ 1,16,408 |
| जयपुर | ₹ 14486 | ₹ 1,15,888 | ₹ 14551 | ₹ 1,16,408 |
| चेन्नई | ₹ 14486 | ₹ 1,15,888 | ₹ 14594 | ₹ 1,16,752 |
| हैदराबाद | ₹ 14504 | ₹ 1,16,032 | ₹ 14553 | ₹ 1,16,424 |
| लखनऊ | ₹ 14504 | ₹ 1,16,032 | ₹ 14551 | ₹ 1,16,408 |
| कोलकाता | ₹ 14486 | ₹ 1,15,888 | ₹ 14551 | ₹ 1,16,408 |
| दिल्ली | ₹ 14486 | ₹ 1,15,888 | ₹ 14551 | ₹ 1,16,408 |
आज चांदी का भाव
दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| जून 01 का भाव | ₹15,508 | ₹15,446 |
| जून 11 का भाव | ₹14,556 | ₹14,491 |
| जून का सबसे कम भाव | ₹14,556 | ₹14,491 |
| जून का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,597 | ₹15,535 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 6.1% | 6.2% |
दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2026
+दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
+दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+