दिल्ली में आज 11 जून 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14553 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14488 प्रति ग्राम है।
कल (10 जून 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 111 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 111 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 53.24 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17320 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 11.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,16,424 है और 10 ग्राम का ₹ 1,45,530 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,15,904 और 10 ग्राम का ₹ 1,44,880 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14494 | ₹ 14599 | ₹ 105 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,15,952 | ₹ 1,16,792 | ₹ 840 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14559 | ₹ 14664 | ₹ 105 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,16,472 | ₹ 1,17,312 | ₹ 840 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14502 | ₹ 1,16,016 | ₹ 14550 | ₹ 1,16,400 |
| बैंगलोर | ₹ 14502 | ₹ 1,16,016 | ₹ 14548 | ₹ 1,16,384 |
| मुंबई | ₹ 14502 | ₹ 1,16,016 | ₹ 14548 | ₹ 1,16,384 |
| पुणे | ₹ 14502 | ₹ 1,16,016 | ₹ 14548 | ₹ 1,16,384 |
| जयपुर | ₹ 14483 | ₹ 1,15,864 | ₹ 14548 | ₹ 1,16,384 |
| चेन्नई | ₹ 14483 | ₹ 1,15,864 | ₹ 14592 | ₹ 1,16,736 |
| हैदराबाद | ₹ 14502 | ₹ 1,16,016 | ₹ 14550 | ₹ 1,16,400 |
| लखनऊ | ₹ 14502 | ₹ 1,16,016 | ₹ 14548 | ₹ 1,16,384 |
| कोलकाता | ₹ 14483 | ₹ 1,15,864 | ₹ 14548 | ₹ 1,16,384 |
| दिल्ली | ₹ 14483 | ₹ 1,15,864 | ₹ 14548 | ₹ 1,16,384 |
आज चांदी का भाव
दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| जून 01 का भाव | ₹15,508 | ₹15,446 |
| जून 11 का भाव | ₹14,553 | ₹14,488 |
| जून का सबसे कम भाव | ₹14,553 | ₹14,488 |
| जून का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,597 | ₹15,535 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 6.2% | 6.2% |
दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2026
+दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
+दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+दिल्ली में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+