अहमदाबाद में आज 27 सितंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11223.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10689.0 प्रति ग्राम है।
कल (26 सितंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 57 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 55 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 48.47 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 27 सितंबर 2025 को ₹11223.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 47.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹89,784 है और 10 ग्राम का ₹ 1,12,230 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 85,512 और 10 ग्राम का ₹ 1,06,890 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10689.0 | ₹ 10634.0 | ₹ 55 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 85,512 | ₹ 85,072 | ₹ 440 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11223.0 | ₹ 11166.0 | ₹ 57 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 89,784 | ₹ 89,328 | ₹ 456 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 10689.0 | ₹ 85,512 | ₹ 11223.0 | ₹ 89,784 |
बैंगलोर | ₹ 10695.0 | ₹ 85,560 | ₹ 11230.0 | ₹ 89,840 |
चेन्नई | ₹ 10640.0 | ₹ 85,120 | ₹ 11172.0 | ₹ 89,376 |
हैदराबाद | ₹ 10640.0 | ₹ 85,120 | ₹ 11172.0 | ₹ 89,376 |
जयपुर | ₹ 10689.0 | ₹ 85,512 | ₹ 11223.0 | ₹ 89,784 |
कोलकाता | ₹ 10745.0 | ₹ 85,960 | ₹ 11282.0 | ₹ 90,256 |
लखनऊ | ₹ 10685.0 | ₹ 85,480 | ₹ 11219.0 | ₹ 89,752 |
मुंबई | ₹ 10645.0 | ₹ 85,160 | ₹ 11177.0 | ₹ 89,416 |
पुणे | ₹ 10645.0 | ₹ 85,160 | ₹ 11177.0 | ₹ 89,416 |
दिल्ली | ₹ 10685.0 | ₹ 85,480 | ₹ 11219.0 | ₹ 89,752 |
आज चांदी का भाव
अहमदाबाद में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
सितंबर 01 का भाव | ₹10,210 | ₹9,724 |
सितंबर 27 का भाव | ₹11,223 | ₹10,689 |
सितंबर का सबसे कम भाव | ₹10,210 | ₹9,724 |
सितंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹11,223 | ₹10,689 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 9.9% | 9.9% |
अहमदाबाद में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+अहमदाबाद में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+अहमदाबाद में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+अहमदाबाद में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+अहमदाबाद में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+