असम में आज 10 जून 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14715 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14652 प्रति ग्राम है।
कल (09 जून 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 391 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 391 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 53.59 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17425 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 11.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,17,720 है और 10 ग्राम का ₹ 1,47,150 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,17,216 और 10 ग्राम का ₹ 1,46,520 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14660 | ₹ 15043 | ₹ 383 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,17,280 | ₹ 1,20,344 | ₹ 3064 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14723 | ₹ 15106 | ₹ 383 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,17,784 | ₹ 1,20,848 | ₹ 3064 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14683 | ₹ 1,17,464 | ₹ 14729 | ₹ 1,17,832 |
| बैंगलोर | ₹ 14683 | ₹ 1,17,464 | ₹ 14727 | ₹ 1,17,816 |
| मुंबई | ₹ 14683 | ₹ 1,17,464 | ₹ 14727 | ₹ 1,17,816 |
| पुणे | ₹ 14683 | ₹ 1,17,464 | ₹ 14727 | ₹ 1,17,816 |
| जयपुर | ₹ 14664 | ₹ 1,17,312 | ₹ 14727 | ₹ 1,17,816 |
| चेन्नई | ₹ 14664 | ₹ 1,17,312 | ₹ 14770 | ₹ 1,18,160 |
| हैदराबाद | ₹ 14683 | ₹ 1,17,464 | ₹ 14729 | ₹ 1,17,832 |
| लखनऊ | ₹ 14683 | ₹ 1,17,464 | ₹ 14727 | ₹ 1,17,816 |
| कोलकाता | ₹ 14664 | ₹ 1,17,312 | ₹ 14727 | ₹ 1,17,816 |
| दिल्ली | ₹ 14664 | ₹ 1,17,312 | ₹ 14727 | ₹ 1,17,816 |
आज चांदी का भाव
असम में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| जून 01 का भाव | ₹15,508 | ₹15,446 |
| जून 10 का भाव | ₹14,715 | ₹14,652 |
| जून का सबसे कम भाव | ₹14,715 | ₹14,652 |
| जून का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,597 | ₹15,535 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 5.1% | 5.1% |
असम में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2026
+असम में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
+असम में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+असम में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+असम में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+