भोपाल में आज 15 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12453.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11860.0 प्रति ग्राम है।
कल (14 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 21 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 20 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 65.07 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 15 अक्तूबर 2025 को ₹12453.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 64.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹99,624 है और 10 ग्राम का ₹ 1,24,530 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 94,880 और 10 ग्राम का ₹ 1,18,600 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11860.0 | ₹ 11840.0 | ₹ 20 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 94,880 | ₹ 94,720 | ₹ 160 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12453.0 | ₹ 12432.0 | ₹ 21 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 99,624 | ₹ 99,456 | ₹ 168 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 11909.0 | ₹ 95,272 | ₹ 12504.0 | ₹ 1,00,032 |
बैंगलोर | ₹ 11925.0 | ₹ 95,400 | ₹ 12521.0 | ₹ 1,00,168 |
चेन्नई | ₹ 11860.0 | ₹ 94,880 | ₹ 12453.0 | ₹ 99,624 |
हैदराबाद | ₹ 11860.0 | ₹ 94,880 | ₹ 12453.0 | ₹ 99,624 |
जयपुर | ₹ 11909.0 | ₹ 95,272 | ₹ 12504.0 | ₹ 1,00,032 |
कोलकाता | ₹ 11960.0 | ₹ 95,680 | ₹ 12558.0 | ₹ 1,00,464 |
लखनऊ | ₹ 11905.0 | ₹ 95,240 | ₹ 12500.0 | ₹ 1,00,000 |
मुंबई | ₹ 11860.0 | ₹ 94,880 | ₹ 12453.0 | ₹ 99,624 |
पुणे | ₹ 11860.0 | ₹ 94,880 | ₹ 12453.0 | ₹ 99,624 |
दिल्ली | ₹ 11905.0 | ₹ 95,240 | ₹ 12500.0 | ₹ 1,00,000 |
आज चांदी का भाव
भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,487 | ₹10,940 |
अक्टूबर 15 का भाव | ₹12,453 | ₹11,860 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,408 | ₹10,865 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,453 | ₹11,860 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 8.4% | 8.4% |
भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+