भोपाल में आज 19 फ़रवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15115 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14395 प्रति ग्राम है।
कल (18 फ़रवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 221 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 210 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 76.74 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17267 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 15.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,20,920 है और 10 ग्राम का ₹ 1,51,150 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,15,160 और 10 ग्राम का ₹ 1,43,950 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14395 | ₹ 14185 | ₹ 210 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,15,160 | ₹ 1,13,480 | ₹ 1680 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15115 | ₹ 14894 | ₹ 221 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,20,920 | ₹ 1,19,152 | ₹ 1768 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14449 | ₹ 1,15,592 | ₹ 15171 | ₹ 1,21,368 |
| बैंगलोर | ₹ 14455 | ₹ 1,15,640 | ₹ 15178 | ₹ 1,21,424 |
| चेन्नई | ₹ 14500 | ₹ 1,16,000 | ₹ 15225 | ₹ 1,21,800 |
| हैदराबाद | ₹ 14500 | ₹ 1,16,000 | ₹ 15225 | ₹ 1,21,800 |
| जयपुर | ₹ 14449 | ₹ 1,15,592 | ₹ 15171 | ₹ 1,21,368 |
| कोलकाता | ₹ 14495 | ₹ 1,15,960 | ₹ 15220 | ₹ 1,21,760 |
| लखनऊ | ₹ 14445 | ₹ 1,15,560 | ₹ 15167 | ₹ 1,21,336 |
| मुंबई | ₹ 14395 | ₹ 1,15,160 | ₹ 15115 | ₹ 1,20,920 |
| पुणे | ₹ 14395 | ₹ 1,15,160 | ₹ 15115 | ₹ 1,20,920 |
| दिल्ली | ₹ 14445 | ₹ 1,15,560 | ₹ 15167 | ₹ 1,21,336 |
आज चांदी का भाव
भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| फ़रवरी 01 का भाव | ₹15,509 | ₹14,770 |
| फ़रवरी 19 का भाव | ₹15,115 | ₹14,395 |
| फ़रवरी का सबसे कम भाव | ₹14,637 | ₹13,940 |
| फ़रवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,509 | ₹14,770 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 2.5% | 2.5% |
भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+भोपाल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+