कोयंबटूर में आज 29 सितंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11235.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10700.0 प्रति ग्राम है।
कल (28 सितंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 63 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 60 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 50.81 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 सितंबर 2025 को ₹11235.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 49.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹89,880 है और 10 ग्राम का ₹ 1,12,350 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 85,600 और 10 ग्राम का ₹ 1,07,000 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10700.0 | ₹ 10640.0 | ₹ 60 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 85,600 | ₹ 85,120 | ₹ 480 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11235.0 | ₹ 11172.0 | ₹ 63 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 89,880 | ₹ 89,376 | ₹ 504 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 10774.0 | ₹ 86,192 | ₹ 11313.0 | ₹ 90,504 |
बैंगलोर | ₹ 10780.0 | ₹ 86,240 | ₹ 11319.0 | ₹ 90,552 |
चेन्नई | ₹ 10700.0 | ₹ 85,600 | ₹ 11235.0 | ₹ 89,880 |
हैदराबाद | ₹ 10700.0 | ₹ 85,600 | ₹ 11235.0 | ₹ 89,880 |
जयपुर | ₹ 10774.0 | ₹ 86,192 | ₹ 11313.0 | ₹ 90,504 |
कोलकाता | ₹ 10815.0 | ₹ 86,520 | ₹ 11356.0 | ₹ 90,848 |
लखनऊ | ₹ 10770.0 | ₹ 86,160 | ₹ 11309.0 | ₹ 90,472 |
मुंबई | ₹ 10715.0 | ₹ 85,720 | ₹ 11251.0 | ₹ 90,008 |
पुणे | ₹ 10715.0 | ₹ 85,720 | ₹ 11251.0 | ₹ 90,008 |
दिल्ली | ₹ 10770.0 | ₹ 86,160 | ₹ 11309.0 | ₹ 90,472 |
आज चांदी का भाव
कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
सितंबर 01 का भाव | ₹10,101 | ₹9,620 |
सितंबर 29 का भाव | ₹11,235 | ₹10,700 |
सितंबर का सबसे कम भाव | ₹10,101 | ₹9,620 |
सितंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹11,235 | ₹10,700 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 11.2% | 11.2% |
कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+