कोयंबटूर में आज 28 अप्रैल 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14897 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14821 प्रति ग्राम है।
कल (27 अप्रैल 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 188 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 193 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 58.70 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17640 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 14.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,19,176 है और 10 ग्राम का ₹ 1,48,970 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,18,568 और 10 ग्राम का ₹ 1,48,210 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14821 | ₹ 15014 | ₹ 193 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,18,568 | ₹ 1,20,112 | ₹ 1544 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14897 | ₹ 15085 | ₹ 188 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,176 | ₹ 1,20,680 | ₹ 1504 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14821 | ₹ 1,18,568 | ₹ 14861 | ₹ 1,18,888 |
| बैंगलोर | ₹ 14821 | ₹ 1,18,568 | ₹ 14858 | ₹ 1,18,864 |
| मुंबई | ₹ 14821 | ₹ 1,18,568 | ₹ 14858 | ₹ 1,18,864 |
| पुणे | ₹ 14821 | ₹ 1,18,568 | ₹ 14858 | ₹ 1,18,864 |
| जयपुर | ₹ 14795 | ₹ 1,18,360 | ₹ 14858 | ₹ 1,18,864 |
| चेन्नई | ₹ 14795 | ₹ 1,18,360 | ₹ 14897 | ₹ 1,19,176 |
| हैदराबाद | ₹ 14821 | ₹ 1,18,568 | ₹ 14861 | ₹ 1,18,888 |
| लखनऊ | ₹ 14821 | ₹ 1,18,568 | ₹ 14858 | ₹ 1,18,864 |
| कोलकाता | ₹ 14795 | ₹ 1,18,360 | ₹ 14858 | ₹ 1,18,864 |
| दिल्ली | ₹ 14795 | ₹ 1,18,360 | ₹ 14858 | ₹ 1,18,864 |
आज चांदी का भाव
कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अप्रैल 01 का भाव | ₹14,753 | ₹14,050 |
| अप्रैल 28 का भाव | ₹14,897 | ₹14,821 |
| अप्रैल का सबसे कम भाव | ₹14,501 | ₹13,810 |
| अप्रैल का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,349 | ₹15,277 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 1.0% | 5.5% |
कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+