कोयंबटूर में आज 30 अप्रैल 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15044 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14963 प्रति ग्राम है।
कल (29 अप्रैल 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 246 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 247 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 59.55 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17640 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 15.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,20,352 है और 10 ग्राम का ₹ 1,50,440 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,19,704 और 10 ग्राम का ₹ 1,49,630 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14974 | ₹ 14716 | ₹ 258 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,792 | ₹ 1,17,728 | ₹ 2064 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15055 | ₹ 14798 | ₹ 257 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,20,440 | ₹ 1,18,384 | ₹ 2056 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14967 | ₹ 1,19,736 | ₹ 15012 | ₹ 1,20,096 |
| बैंगलोर | ₹ 14967 | ₹ 1,19,736 | ₹ 15009 | ₹ 1,20,072 |
| मुंबई | ₹ 14967 | ₹ 1,19,736 | ₹ 15009 | ₹ 1,20,072 |
| पुणे | ₹ 14967 | ₹ 1,19,736 | ₹ 15009 | ₹ 1,20,072 |
| जयपुर | ₹ 14940 | ₹ 1,19,520 | ₹ 15009 | ₹ 1,20,072 |
| चेन्नई | ₹ 14940 | ₹ 1,19,520 | ₹ 15049 | ₹ 1,20,392 |
| हैदराबाद | ₹ 14967 | ₹ 1,19,736 | ₹ 15012 | ₹ 1,20,096 |
| लखनऊ | ₹ 14967 | ₹ 1,19,736 | ₹ 15009 | ₹ 1,20,072 |
| कोलकाता | ₹ 14940 | ₹ 1,19,520 | ₹ 15009 | ₹ 1,20,072 |
| दिल्ली | ₹ 14940 | ₹ 1,19,520 | ₹ 15009 | ₹ 1,20,072 |
आज चांदी का भाव
कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अप्रैल 01 का भाव | ₹14,753 | ₹14,050 |
| अप्रैल 30 का भाव | ₹15,044 | ₹14,963 |
| अप्रैल का सबसे कम भाव | ₹14,501 | ₹13,810 |
| अप्रैल का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,349 | ₹15,277 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 2.0% | 6.5% |
कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+कोयंबटूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+