देहरादुन में आज 30 अप्रैल 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14999 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14956 प्रति ग्राम है।
कल (29 अप्रैल 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 241 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 240 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 57.32 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17320 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 14.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,19,992 है और 10 ग्राम का ₹ 1,49,990 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,19,648 और 10 ग्राम का ₹ 1,49,560 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14956 | ₹ 14716 | ₹ 240 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,648 | ₹ 1,17,728 | ₹ 1920 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14999 | ₹ 14758 | ₹ 241 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,992 | ₹ 1,18,064 | ₹ 1928 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14965 | ₹ 1,19,720 | ₹ 15010 | ₹ 1,20,080 |
| बैंगलोर | ₹ 14965 | ₹ 1,19,720 | ₹ 15007 | ₹ 1,20,056 |
| मुंबई | ₹ 14965 | ₹ 1,19,720 | ₹ 15007 | ₹ 1,20,056 |
| पुणे | ₹ 14965 | ₹ 1,19,720 | ₹ 15007 | ₹ 1,20,056 |
| जयपुर | ₹ 14938 | ₹ 1,19,504 | ₹ 15007 | ₹ 1,20,056 |
| चेन्नई | ₹ 14938 | ₹ 1,19,504 | ₹ 15046 | ₹ 1,20,368 |
| हैदराबाद | ₹ 14965 | ₹ 1,19,720 | ₹ 15010 | ₹ 1,20,080 |
| लखनऊ | ₹ 14965 | ₹ 1,19,720 | ₹ 15007 | ₹ 1,20,056 |
| कोलकाता | ₹ 14938 | ₹ 1,19,504 | ₹ 15007 | ₹ 1,20,056 |
| दिल्ली | ₹ 14938 | ₹ 1,19,504 | ₹ 15007 | ₹ 1,20,056 |
आज चांदी का भाव
देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अप्रैल 01 का भाव | ₹14,684 | ₹13,985 |
| अप्रैल 30 का भाव | ₹14,999 | ₹14,956 |
| अप्रैल का सबसे कम भाव | ₹14,459 | ₹13,770 |
| अप्रैल का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,309 | ₹15,277 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 2.1% | 6.9% |
देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+