देहरादुन में आज 29 अगस्त 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15631 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14318 प्रति ग्राम है।
कल (28 अगस्त 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 229 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 210 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 19.28 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17320 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 19.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,25,048 है और 10 ग्राम का ₹ 1,56,310 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,14,544 और 10 ग्राम का ₹ 1,43,180 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14318 | ₹ 14528 | ₹ 210 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,14,544 | ₹ 1,16,224 | ₹ 1680 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15631 | ₹ 15860 | ₹ 229 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,25,048 | ₹ 1,26,880 | ₹ 1832 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14319 | ₹ 1,14,552 | ₹ 15632 | ₹ 1,25,056 |
| बैंगलोर | ₹ 14318 | ₹ 1,14,544 | ₹ 15631 | ₹ 1,25,048 |
| मुंबई | ₹ 14318 | ₹ 1,14,544 | ₹ 15631 | ₹ 1,25,048 |
| पुणे | ₹ 14318 | ₹ 1,14,544 | ₹ 15631 | ₹ 1,25,048 |
| जयपुर | ₹ 14318 | ₹ 1,14,544 | ₹ 15631 | ₹ 1,25,048 |
| चेन्नई | ₹ 14367 | ₹ 1,14,936 | ₹ 15685 | ₹ 1,25,480 |
| हैदराबाद | ₹ 14319 | ₹ 1,14,552 | ₹ 15632 | ₹ 1,25,056 |
| लखनऊ | ₹ 14318 | ₹ 1,14,544 | ₹ 15631 | ₹ 1,25,048 |
| कोलकाता | ₹ 14318 | ₹ 1,14,544 | ₹ 15631 | ₹ 1,25,048 |
| दिल्ली | ₹ 14318 | ₹ 1,14,544 | ₹ 15631 | ₹ 1,25,048 |
आज चांदी का भाव
देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अगस्त 01 का भाव | ₹14,284 | ₹13,084 |
| अगस्त 29 का भाव | ₹15,631 | ₹14,318 |
| अगस्त का सबसे कम भाव | ₹14,284 | ₹13,084 |
| अगस्त का सबसे ज्यादा रेट | ₹16,334 | ₹14,962 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 9.4% | 9.4% |
देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2026
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2026
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2026
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+