देहरादुन में आज 01 फ़रवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15561 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14820 प्रति ग्राम है।
कल (31 जनवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 0 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 0 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 88.92 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17320 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 18.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,24,488 है और 10 ग्राम का ₹ 1,55,610 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,18,560 और 10 ग्राम का ₹ 1,48,200 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14820 | ₹ 14820 | ₹ 0 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,18,560 | ₹ 1,18,560 | ₹ 0 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15561 | ₹ 15561 | ₹ 0 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,24,488 | ₹ 1,24,488 | ₹ 0 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14824 | ₹ 1,18,592 | ₹ 15565 | ₹ 1,24,520 |
| बैंगलोर | ₹ 14830 | ₹ 1,18,640 | ₹ 15572 | ₹ 1,24,576 |
| चेन्नई | ₹ 14900 | ₹ 1,19,200 | ₹ 15645 | ₹ 1,25,160 |
| हैदराबाद | ₹ 14900 | ₹ 1,19,200 | ₹ 15645 | ₹ 1,25,160 |
| जयपुर | ₹ 14824 | ₹ 1,18,592 | ₹ 15565 | ₹ 1,24,520 |
| कोलकाता | ₹ 14870 | ₹ 1,18,960 | ₹ 15614 | ₹ 1,24,912 |
| लखनऊ | ₹ 14820 | ₹ 1,18,560 | ₹ 15561 | ₹ 1,24,488 |
| मुंबई | ₹ 14770 | ₹ 1,18,160 | ₹ 15509 | ₹ 1,24,072 |
| पुणे | ₹ 14770 | ₹ 1,18,160 | ₹ 15509 | ₹ 1,24,072 |
| दिल्ली | ₹ 14820 | ₹ 1,18,560 | ₹ 15561 | ₹ 1,24,488 |
आज चांदी का भाव
देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| फ़रवरी 01 का भाव | ₹15,561 | ₹14,820 |
| फ़रवरी 01 का भाव | ₹15,561 | ₹14,820 |
| फ़रवरी का सबसे कम भाव | ₹15,561 | ₹14,820 |
| फ़रवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,561 | ₹14,820 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Decline | Decline |
| फीसदी में बदलाव | 0.0% | 0.0% |
देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+देहरादुन में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+