गोवा में आज 24 सितंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11219.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10685.0 प्रति ग्राम है।
कल (23 सितंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 99 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 95 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 49.01 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 24 सितंबर 2025 को ₹11219.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 47.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹89,752 है और 10 ग्राम का ₹ 1,12,190 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 85,480 और 10 ग्राम का ₹ 1,06,850 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10685.0 | ₹ 10590.0 | ₹ 95 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 85,480 | ₹ 84,720 | ₹ 760 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11219.0 | ₹ 11120.0 | ₹ 99 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 89,752 | ₹ 88,960 | ₹ 792 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 10679.0 | ₹ 85,432 | ₹ 11213.0 | ₹ 89,704 |
बैंगलोर | ₹ 10685.0 | ₹ 85,480 | ₹ 11219.0 | ₹ 89,752 |
चेन्नई | ₹ 10600.0 | ₹ 84,800 | ₹ 11130.0 | ₹ 89,040 |
हैदराबाद | ₹ 10600.0 | ₹ 84,800 | ₹ 11130.0 | ₹ 89,040 |
जयपुर | ₹ 10679.0 | ₹ 85,432 | ₹ 11213.0 | ₹ 89,704 |
कोलकाता | ₹ 10735.0 | ₹ 85,880 | ₹ 11272.0 | ₹ 90,176 |
लखनऊ | ₹ 10675.0 | ₹ 85,400 | ₹ 11209.0 | ₹ 89,672 |
मुंबई | ₹ 10635.0 | ₹ 85,080 | ₹ 11167.0 | ₹ 89,336 |
पुणे | ₹ 10635.0 | ₹ 85,080 | ₹ 11167.0 | ₹ 89,336 |
दिल्ली | ₹ 10675.0 | ₹ 85,400 | ₹ 11209.0 | ₹ 89,672 |
आज चांदी का भाव
गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
सितंबर 01 का भाव | ₹10,217 | ₹9,730 |
सितंबर 24 का भाव | ₹11,219 | ₹10,685 |
सितंबर का सबसे कम भाव | ₹10,217 | ₹9,730 |
सितंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹11,219 | ₹10,685 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 9.8% | 9.8% |
गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+