
गोवा में आज 25 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12206 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11625 प्रति ग्राम है।
कल (24 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 55.51 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 अक्तूबर 2025 को ₹12894 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 60.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹97,648 है और 10 ग्राम का ₹ 1,22,060 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 93,000 और 10 ग्राम का ₹ 1,16,250 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11625 | ₹ 11610 | ₹ 15 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 93,000 | ₹ 92,880 | ₹ 120 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12206 | ₹ 12191 | ₹ 15 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 97,648 | ₹ 97,528 | ₹ 120 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 11619 | ₹ 92,952 | ₹ 12200 | ₹ 97,600 |
| बैंगलोर | ₹ 11625 | ₹ 93,000 | ₹ 12206 | ₹ 97,648 |
| चेन्नई | ₹ 11500 | ₹ 92,000 | ₹ 12075 | ₹ 96,600 |
| हैदराबाद | ₹ 11500 | ₹ 92,000 | ₹ 12075 | ₹ 96,600 |
| जयपुर | ₹ 11619 | ₹ 92,952 | ₹ 12200 | ₹ 97,600 |
| कोलकाता | ₹ 11670 | ₹ 93,360 | ₹ 12254 | ₹ 98,032 |
| लखनऊ | ₹ 11615 | ₹ 92,920 | ₹ 12196 | ₹ 97,568 |
| मुंबई | ₹ 11570 | ₹ 92,560 | ₹ 12149 | ₹ 97,192 |
| पुणे | ₹ 11570 | ₹ 92,560 | ₹ 12149 | ₹ 97,192 |
| दिल्ली | ₹ 11615 | ₹ 92,920 | ₹ 12196 | ₹ 97,568 |
आज चांदी का भाव
गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,503 | ₹10,955 |
| अक्टूबर 25 का भाव | ₹12,206 | ₹11,625 |
| अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,477 | ₹10,930 |
| अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,894 | ₹12,280 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 6.1% | 6.1% |
गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+गोवा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+