हिमाचल प्रदेश में आज 05 जनवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 13330 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12695 प्रति ग्राम है।
कल (04 जनवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 152 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 145 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 73.55 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 दिसंबर 2025 को ₹13697 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 1.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,06,640 है और 10 ग्राम का ₹ 1,33,300 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,01,560 और 10 ग्राम का ₹ 1,26,950 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12695 | ₹ 12550 | ₹ 145 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,01,560 | ₹ 1,00,400 | ₹ 1160 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 13330 | ₹ 13178 | ₹ 152 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,06,640 | ₹ 1,05,424 | ₹ 1216 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 12699 | ₹ 1,01,592 | ₹ 13334 | ₹ 1,06,672 |
| बैंगलोर | ₹ 12705 | ₹ 1,01,640 | ₹ 13340 | ₹ 1,06,720 |
| चेन्नई | ₹ 12680 | ₹ 1,01,440 | ₹ 13314 | ₹ 1,06,512 |
| हैदराबाद | ₹ 12680 | ₹ 1,01,440 | ₹ 13314 | ₹ 1,06,512 |
| जयपुर | ₹ 12699 | ₹ 1,01,592 | ₹ 13334 | ₹ 1,06,672 |
| कोलकाता | ₹ 12745 | ₹ 1,01,960 | ₹ 13382 | ₹ 1,07,056 |
| लखनऊ | ₹ 12695 | ₹ 1,01,560 | ₹ 13330 | ₹ 1,06,640 |
| मुंबई | ₹ 12645 | ₹ 1,01,160 | ₹ 13277 | ₹ 1,06,216 |
| पुणे | ₹ 12645 | ₹ 1,01,160 | ₹ 13277 | ₹ 1,06,216 |
| दिल्ली | ₹ 12695 | ₹ 1,01,560 | ₹ 13330 | ₹ 1,06,640 |
आज चांदी का भाव
हिमाचल प्रदेश में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| जनवरी 01 का भाव | ₹13,104 | ₹12,480 |
| जनवरी 05 का भाव | ₹13,330 | ₹12,695 |
| जनवरी का सबसे कम भाव | ₹13,104 | ₹12,480 |
| जनवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹13,330 | ₹12,695 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 1.7% | 1.7% |
हिमाचल प्रदेश में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+हिमाचल प्रदेश में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+हिमाचल प्रदेश में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+हिमाचल प्रदेश में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+हिमाचल प्रदेश में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+