जबलपुर में आज 02 जनवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 13162 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12535 प्रति ग्राम है।
कल (01 जनवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 110 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 105 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 70.78 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 दिसंबर 2025 को ₹13645 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 0.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,05,296 है और 10 ग्राम का ₹ 1,31,620 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,00,280 और 10 ग्राम का ₹ 1,25,350 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12535 | ₹ 12430 | ₹ 105 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,00,280 | ₹ 99,440 | ₹ 840 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 13162 | ₹ 13052 | ₹ 110 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,05,296 | ₹ 1,04,416 | ₹ 880 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 12589 | ₹ 1,00,712 | ₹ 13218 | ₹ 1,05,744 |
| बैंगलोर | ₹ 12595 | ₹ 1,00,760 | ₹ 13225 | ₹ 1,05,800 |
| चेन्नई | ₹ 12580 | ₹ 1,00,640 | ₹ 13209 | ₹ 1,05,672 |
| हैदराबाद | ₹ 12580 | ₹ 1,00,640 | ₹ 13209 | ₹ 1,05,672 |
| जयपुर | ₹ 12589 | ₹ 1,00,712 | ₹ 13218 | ₹ 1,05,744 |
| कोलकाता | ₹ 12635 | ₹ 1,01,080 | ₹ 13267 | ₹ 1,06,136 |
| लखनऊ | ₹ 12585 | ₹ 1,00,680 | ₹ 13214 | ₹ 1,05,712 |
| मुंबई | ₹ 12535 | ₹ 1,00,280 | ₹ 13162 | ₹ 1,05,296 |
| पुणे | ₹ 12535 | ₹ 1,00,280 | ₹ 13162 | ₹ 1,05,296 |
| दिल्ली | ₹ 12585 | ₹ 1,00,680 | ₹ 13214 | ₹ 1,05,712 |
आज चांदी का भाव
जबलपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| जनवरी 01 का भाव | ₹13,052 | ₹12,430 |
| जनवरी 02 का भाव | ₹13,162 | ₹12,535 |
| जनवरी का सबसे कम भाव | ₹13,052 | ₹12,430 |
| जनवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹13,162 | ₹12,535 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 0.8% | 0.8% |
जबलपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+जबलपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+जबलपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+जबलपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+जबलपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+