जोधपुर में आज 22 नवंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12221 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11639 प्रति ग्राम है।
कल (21 नवंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 152 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 145 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 57.20 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 अक्तूबर 2025 को ₹12888 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 60.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹97,768 है और 10 ग्राम का ₹ 1,22,210 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 93,112 और 10 ग्राम का ₹ 1,16,390 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11639 | ₹ 11494 | ₹ 145 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 93,112 | ₹ 91,952 | ₹ 1160 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12221 | ₹ 12069 | ₹ 152 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 97,768 | ₹ 96,552 | ₹ 1216 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 11639 | ₹ 93,112 | ₹ 12221 | ₹ 97,768 |
| बैंगलोर | ₹ 11645 | ₹ 93,160 | ₹ 12227 | ₹ 97,816 |
| चेन्नई | ₹ 11630 | ₹ 93,040 | ₹ 12212 | ₹ 97,696 |
| हैदराबाद | ₹ 11630 | ₹ 93,040 | ₹ 12212 | ₹ 97,696 |
| जयपुर | ₹ 11639 | ₹ 93,112 | ₹ 12221 | ₹ 97,768 |
| कोलकाता | ₹ 11685 | ₹ 93,480 | ₹ 12269 | ₹ 98,152 |
| लखनऊ | ₹ 11635 | ₹ 93,080 | ₹ 12217 | ₹ 97,736 |
| मुंबई | ₹ 11585 | ₹ 92,680 | ₹ 12164 | ₹ 97,312 |
| पुणे | ₹ 11585 | ₹ 92,680 | ₹ 12164 | ₹ 97,312 |
| दिल्ली | ₹ 11635 | ₹ 93,080 | ₹ 12217 | ₹ 97,736 |
आज चांदी का भाव
जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| नवंबर 01 का भाव | ₹11,948 | ₹11,379 |
| नवंबर 22 का भाव | ₹12,221 | ₹11,639 |
| नवंबर का सबसे कम भाव | ₹11,801 | ₹11,239 |
| नवंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,410 | ₹11,819 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 2.3% | 2.3% |
जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+