जोधपुर में आज 27 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12090 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11514 प्रति ग्राम है।
कल (26 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 110 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 105 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 55.20 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 अक्तूबर 2025 को ₹12888 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 58.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹96,720 है और 10 ग्राम का ₹ 1,20,900 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 92,112 और 10 ग्राम का ₹ 1,15,140 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11514 | ₹ 11619 | ₹ 105 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 92,112 | ₹ 92,952 | ₹ 840 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12090 | ₹ 12200 | ₹ 110 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 96,720 | ₹ 97,600 | ₹ 880 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 11514 | ₹ 92,112 | ₹ 12090 | ₹ 96,720 |
| बैंगलोर | ₹ 11520 | ₹ 92,160 | ₹ 12096 | ₹ 96,768 |
| चेन्नई | ₹ 11450 | ₹ 91,600 | ₹ 12023 | ₹ 96,184 |
| हैदराबाद | ₹ 11450 | ₹ 91,600 | ₹ 12023 | ₹ 96,184 |
| जयपुर | ₹ 11514 | ₹ 92,112 | ₹ 12090 | ₹ 96,720 |
| कोलकाता | ₹ 11565 | ₹ 92,520 | ₹ 12143 | ₹ 97,144 |
| लखनऊ | ₹ 11510 | ₹ 92,080 | ₹ 12086 | ₹ 96,688 |
| मुंबई | ₹ 11465 | ₹ 91,720 | ₹ 12038 | ₹ 96,304 |
| पुणे | ₹ 11465 | ₹ 91,720 | ₹ 12038 | ₹ 96,304 |
| दिल्ली | ₹ 11510 | ₹ 92,080 | ₹ 12086 | ₹ 96,688 |
आज चांदी का भाव
जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,496 | ₹10,949 |
| अक्टूबर 27 का भाव | ₹12,090 | ₹11,514 |
| अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,470 | ₹10,924 |
| अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,888 | ₹12,274 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 5.2% | 5.2% |
जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+