जोधपुर में आज 10 फ़रवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15308 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14579 प्रति ग्राम है।
कल (09 फ़रवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 89 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 85 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 80.35 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17324 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 16.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,22,464 है और 10 ग्राम का ₹ 1,53,080 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,16,632 और 10 ग्राम का ₹ 1,45,790 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14579 | ₹ 14664 | ₹ 85 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,16,632 | ₹ 1,17,312 | ₹ 680 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15308 | ₹ 15397 | ₹ 89 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,22,464 | ₹ 1,23,176 | ₹ 712 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14579 | ₹ 1,16,632 | ₹ 15308 | ₹ 1,22,464 |
| बैंगलोर | ₹ 14585 | ₹ 1,16,680 | ₹ 15314 | ₹ 1,22,512 |
| चेन्नई | ₹ 14580 | ₹ 1,16,640 | ₹ 15309 | ₹ 1,22,472 |
| हैदराबाद | ₹ 14580 | ₹ 1,16,640 | ₹ 15309 | ₹ 1,22,472 |
| जयपुर | ₹ 14579 | ₹ 1,16,632 | ₹ 15308 | ₹ 1,22,464 |
| कोलकाता | ₹ 14625 | ₹ 1,17,000 | ₹ 15356 | ₹ 1,22,848 |
| लखनऊ | ₹ 14575 | ₹ 1,16,600 | ₹ 15304 | ₹ 1,22,432 |
| मुंबई | ₹ 14525 | ₹ 1,16,200 | ₹ 15251 | ₹ 1,22,008 |
| पुणे | ₹ 14525 | ₹ 1,16,200 | ₹ 15251 | ₹ 1,22,008 |
| दिल्ली | ₹ 14575 | ₹ 1,16,600 | ₹ 15304 | ₹ 1,22,432 |
आज चांदी का भाव
जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| फ़रवरी 01 का भाव | ₹15,565 | ₹14,824 |
| फ़रवरी 10 का भाव | ₹15,308 | ₹14,579 |
| फ़रवरी का सबसे कम भाव | ₹14,694 | ₹13,994 |
| फ़रवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,565 | ₹14,824 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 1.7% | 1.7% |
जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+जोधपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+