केरल में आज 07 फ़रवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15073 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14355 प्रति ग्राम है।
कल (06 फ़रवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 410 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 390 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 81.01 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17215 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 15.96 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,20,584 है और 10 ग्राम का ₹ 1,50,730 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,14,840 और 10 ग्राम का ₹ 1,43,550 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14355 | ₹ 13965 | ₹ 390 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,14,840 | ₹ 1,11,720 | ₹ 3120 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15073 | ₹ 14663 | ₹ 410 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,20,584 | ₹ 1,17,304 | ₹ 3280 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14459 | ₹ 1,15,672 | ₹ 15182 | ₹ 1,21,456 |
| बैंगलोर | ₹ 14465 | ₹ 1,15,720 | ₹ 15188 | ₹ 1,21,504 |
| चेन्नई | ₹ 14420 | ₹ 1,15,360 | ₹ 15141 | ₹ 1,21,128 |
| हैदराबाद | ₹ 14420 | ₹ 1,15,360 | ₹ 15141 | ₹ 1,21,128 |
| जयपुर | ₹ 14459 | ₹ 1,15,672 | ₹ 15182 | ₹ 1,21,456 |
| कोलकाता | ₹ 14505 | ₹ 1,16,040 | ₹ 15230 | ₹ 1,21,840 |
| लखनऊ | ₹ 14455 | ₹ 1,15,640 | ₹ 15178 | ₹ 1,21,424 |
| मुंबई | ₹ 14405 | ₹ 1,15,240 | ₹ 15125 | ₹ 1,21,000 |
| पुणे | ₹ 14405 | ₹ 1,15,240 | ₹ 15125 | ₹ 1,21,000 |
| दिल्ली | ₹ 14455 | ₹ 1,15,640 | ₹ 15178 | ₹ 1,21,424 |
आज चांदी का भाव
केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| फ़रवरी 01 का भाव | ₹15,456 | ₹14,720 |
| फ़रवरी 07 का भाव | ₹15,073 | ₹14,355 |
| फ़रवरी का सबसे कम भाव | ₹14,585 | ₹13,890 |
| फ़रवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,456 | ₹14,720 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 2.5% | 2.5% |
केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+