कोटा में आज 18 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12704.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12099.0 प्रति ग्राम है।
कल (17 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 184 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 175 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 66.57 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 17 अक्तूबर 2025 को ₹12888.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 66.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,01,632 है और 10 ग्राम का ₹ 1,27,040 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 96,792 और 10 ग्राम का ₹ 1,20,990 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12099.0 | ₹ 12274.0 | ₹ 175 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 96,792 | ₹ 98,192 | ₹ 1400 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12704.0 | ₹ 12888.0 | ₹ 184 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,01,632 | ₹ 1,03,104 | ₹ 1472 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 12099.0 | ₹ 96,792 | ₹ 12704.0 | ₹ 1,01,632 |
बैंगलोर | ₹ 12105.0 | ₹ 96,840 | ₹ 12710.0 | ₹ 1,01,680 |
चेन्नई | ₹ 11950.0 | ₹ 95,600 | ₹ 12548.0 | ₹ 1,00,384 |
हैदराबाद | ₹ 11950.0 | ₹ 95,600 | ₹ 12548.0 | ₹ 1,00,384 |
जयपुर | ₹ 12099.0 | ₹ 96,792 | ₹ 12704.0 | ₹ 1,01,632 |
कोलकाता | ₹ 12150.0 | ₹ 97,200 | ₹ 12758.0 | ₹ 1,02,064 |
लखनऊ | ₹ 12095.0 | ₹ 96,760 | ₹ 12700.0 | ₹ 1,01,600 |
मुंबई | ₹ 12050.0 | ₹ 96,400 | ₹ 12653.0 | ₹ 1,01,224 |
पुणे | ₹ 12050.0 | ₹ 96,400 | ₹ 12653.0 | ₹ 1,01,224 |
दिल्ली | ₹ 12095.0 | ₹ 96,760 | ₹ 12700.0 | ₹ 1,01,600 |
आज चांदी का भाव
कोटा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,496 | ₹10,949 |
अक्टूबर 18 का भाव | ₹12,704 | ₹12,099 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,470 | ₹10,924 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,888 | ₹12,274 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 10.5% | 10.5% |
कोटा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+कोटा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+कोटा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+कोटा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+कोटा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+