लुधियाना में आज 01 मई 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14892 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14826 प्रति ग्राम है।
कल (30 अप्रैल 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 84 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 81 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 59.80 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17320 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 13.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,19,136 है और 10 ग्राम का ₹ 1,48,920 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,18,608 और 10 ग्राम का ₹ 1,48,260 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14825 | ₹ 14907 | ₹ 82 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,18,600 | ₹ 1,19,256 | ₹ 656 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14891 | ₹ 14976 | ₹ 85 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,128 | ₹ 1,19,808 | ₹ 680 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14893 | ₹ 1,19,144 |
| बैंगलोर | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14892 | ₹ 1,19,136 |
| मुंबई | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14892 | ₹ 1,19,136 |
| पुणे | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14892 | ₹ 1,19,136 |
| जयपुर | ₹ 14826 | ₹ 1,18,608 | ₹ 14892 | ₹ 1,19,136 |
| चेन्नई | ₹ 14826 | ₹ 1,18,608 | ₹ 15017 | ₹ 1,20,136 |
| हैदराबाद | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14893 | ₹ 1,19,144 |
| लखनऊ | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14892 | ₹ 1,19,136 |
| कोलकाता | ₹ 14826 | ₹ 1,18,608 | ₹ 14892 | ₹ 1,19,136 |
| दिल्ली | ₹ 14826 | ₹ 1,18,608 | ₹ 14892 | ₹ 1,19,136 |
आज चांदी का भाव
लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| मई 01 का भाव | ₹14,892 | ₹14,826 |
| मई 01 का भाव | ₹14,892 | ₹14,826 |
| मई का सबसे कम भाव | ₹14,892 | ₹14,826 |
| मई का सबसे ज्यादा रेट | ₹14,892 | ₹14,826 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Decline | Decline |
| फीसदी में बदलाव | 0.0% | 0.0% |
लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
+लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+