लुधियाना में आज 20 अप्रैल 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15256 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15192 प्रति ग्राम है।
कल (18 अप्रैल 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 53 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 62 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 60.64 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17320 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 16.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,22,048 है और 10 ग्राम का ₹ 1,52,560 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,21,536 और 10 ग्राम का ₹ 1,51,920 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15192 | ₹ 15254 | ₹ 62 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,21,536 | ₹ 1,22,032 | ₹ 496 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15256 | ₹ 15309 | ₹ 53 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,22,048 | ₹ 1,22,472 | ₹ 424 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 15216 | ₹ 1,21,728 | ₹ 15259 | ₹ 1,22,072 |
| बैंगलोर | ₹ 15216 | ₹ 1,21,728 | ₹ 15256 | ₹ 1,22,048 |
| मुंबई | ₹ 15216 | ₹ 1,21,728 | ₹ 15256 | ₹ 1,22,048 |
| पुणे | ₹ 15216 | ₹ 1,21,728 | ₹ 15256 | ₹ 1,22,048 |
| जयपुर | ₹ 15192 | ₹ 1,21,536 | ₹ 15256 | ₹ 1,22,048 |
| चेन्नई | ₹ 15192 | ₹ 1,21,536 | ₹ 15294 | ₹ 1,22,352 |
| हैदराबाद | ₹ 15216 | ₹ 1,21,728 | ₹ 15259 | ₹ 1,22,072 |
| लखनऊ | ₹ 15216 | ₹ 1,21,728 | ₹ 15256 | ₹ 1,22,048 |
| कोलकाता | ₹ 15192 | ₹ 1,21,536 | ₹ 15256 | ₹ 1,22,048 |
| दिल्ली | ₹ 15192 | ₹ 1,21,536 | ₹ 15256 | ₹ 1,22,048 |
आज चांदी का भाव
लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अप्रैल 01 का भाव | ₹14,684 | ₹13,985 |
| अप्रैल 20 का भाव | ₹15,256 | ₹15,192 |
| अप्रैल का सबसे कम भाव | ₹14,459 | ₹13,770 |
| अप्रैल का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,309 | ₹15,254 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 3.9% | 8.6% |
लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+लुधियाना में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+