मैसूर में आज 03 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11477.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10930.0 प्रति ग्राम है।
कल (02 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 63 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 60 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 51.07 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 02 अक्तूबर 2025 को ₹11540.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 50.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹91,816 है और 10 ग्राम का ₹ 1,14,770 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 87,440 और 10 ग्राम का ₹ 1,09,300 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10930.0 | ₹ 10990.0 | ₹ 60 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 87,440 | ₹ 87,920 | ₹ 480 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11477.0 | ₹ 11540.0 | ₹ 63 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 91,816 | ₹ 92,320 | ₹ 504 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 10924.0 | ₹ 87,392 | ₹ 11470.0 | ₹ 91,760 |
बैंगलोर | ₹ 10930.0 | ₹ 87,440 | ₹ 11477.0 | ₹ 91,816 |
चेन्नई | ₹ 10840.0 | ₹ 86,720 | ₹ 11382.0 | ₹ 91,056 |
हैदराबाद | ₹ 10840.0 | ₹ 86,720 | ₹ 11382.0 | ₹ 91,056 |
जयपुर | ₹ 10924.0 | ₹ 87,392 | ₹ 11470.0 | ₹ 91,760 |
कोलकाता | ₹ 10965.0 | ₹ 87,720 | ₹ 11513.0 | ₹ 92,104 |
लखनऊ | ₹ 10925.0 | ₹ 87,400 | ₹ 11471.0 | ₹ 91,768 |
मुंबई | ₹ 10865.0 | ₹ 86,920 | ₹ 11408.0 | ₹ 91,264 |
पुणे | ₹ 10865.0 | ₹ 86,920 | ₹ 11408.0 | ₹ 91,264 |
दिल्ली | ₹ 10925.0 | ₹ 87,400 | ₹ 11471.0 | ₹ 91,768 |
आज चांदी का भाव
मैसूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,503 | ₹10,955 |
अक्टूबर 03 का भाव | ₹11,477 | ₹10,930 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,477 | ₹10,930 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹11,540 | ₹10,990 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 0.2% | 0.2% |
मैसूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+मैसूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+मैसूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+मैसूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+मैसूर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+