राजस्थान में आज 22 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12352 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11764 प्रति ग्राम है।
कल (21 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 536 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 510 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 58.89 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 अक्तूबर 2025 को ₹12888 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 62.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹98,816 है और 10 ग्राम का ₹ 1,23,520 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 94,112 और 10 ग्राम का ₹ 1,17,640 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11764 | ₹ 12274 | ₹ 510 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 94,112 | ₹ 98,192 | ₹ 4080 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12352 | ₹ 12888 | ₹ 536 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 98,816 | ₹ 1,03,104 | ₹ 4288 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 11764 | ₹ 94,112 | ₹ 12352 | ₹ 98,816 |
बैंगलोर | ₹ 11770 | ₹ 94,160 | ₹ 12359 | ₹ 98,872 |
चेन्नई | ₹ 11700 | ₹ 93,600 | ₹ 12285 | ₹ 98,280 |
हैदराबाद | ₹ 11700 | ₹ 93,600 | ₹ 12285 | ₹ 98,280 |
जयपुर | ₹ 11764 | ₹ 94,112 | ₹ 12352 | ₹ 98,816 |
कोलकाता | ₹ 11825 | ₹ 94,600 | ₹ 12416 | ₹ 99,328 |
लखनऊ | ₹ 11760 | ₹ 94,080 | ₹ 12348 | ₹ 98,784 |
मुंबई | ₹ 11715 | ₹ 93,720 | ₹ 12301 | ₹ 98,408 |
पुणे | ₹ 11715 | ₹ 93,720 | ₹ 12301 | ₹ 98,408 |
दिल्ली | ₹ 11760 | ₹ 94,080 | ₹ 12348 | ₹ 98,784 |
आज चांदी का भाव
राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,528 | ₹10,979 |
अक्टूबर 22 का भाव | ₹12,352 | ₹11,764 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,470 | ₹10,924 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,888 | ₹12,274 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 7.1% | 7.2% |
राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+