राजस्थान में आज 03 दिसंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12678 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12074 प्रति ग्राम है।
कल (02 दिसंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 42 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 40 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 66.90 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 अक्तूबर 2025 को ₹12888 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 66.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,01,424 है और 10 ग्राम का ₹ 1,26,780 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 96,592 और 10 ग्राम का ₹ 1,20,740 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12074 | ₹ 12034 | ₹ 40 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 96,592 | ₹ 96,272 | ₹ 320 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12678 | ₹ 12636 | ₹ 42 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,01,424 | ₹ 1,01,088 | ₹ 336 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 12074 | ₹ 96,592 | ₹ 12678 | ₹ 1,01,424 |
| बैंगलोर | ₹ 12080 | ₹ 96,640 | ₹ 12684 | ₹ 1,01,472 |
| चेन्नई | ₹ 12060 | ₹ 96,480 | ₹ 12663 | ₹ 1,01,304 |
| हैदराबाद | ₹ 12060 | ₹ 96,480 | ₹ 12663 | ₹ 1,01,304 |
| जयपुर | ₹ 12074 | ₹ 96,592 | ₹ 12678 | ₹ 1,01,424 |
| कोलकाता | ₹ 12120 | ₹ 96,960 | ₹ 12726 | ₹ 1,01,808 |
| लखनऊ | ₹ 12070 | ₹ 96,560 | ₹ 12674 | ₹ 1,01,392 |
| मुंबई | ₹ 12020 | ₹ 96,160 | ₹ 12621 | ₹ 1,00,968 |
| पुणे | ₹ 12020 | ₹ 96,160 | ₹ 12621 | ₹ 1,00,968 |
| दिल्ली | ₹ 12070 | ₹ 96,560 | ₹ 12674 | ₹ 1,01,392 |
आज चांदी का भाव
राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| दिसंबर 01 का भाव | ₹12,667 | ₹12,064 |
| दिसंबर 03 का भाव | ₹12,678 | ₹12,074 |
| दिसंबर का सबसे कम भाव | ₹12,636 | ₹12,034 |
| दिसंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,678 | ₹12,074 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 0.1% | 0.1% |
राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+