राजस्थान में आज 03 मार्च 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 16473 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15689 प्रति ग्राम है।
कल (02 मार्च 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 21 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 20 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 93.35 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17324 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 25.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,31,784 है और 10 ग्राम का ₹ 1,64,730 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,25,512 और 10 ग्राम का ₹ 1,56,890 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15689 | ₹ 15669 | ₹ 20 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,25,512 | ₹ 1,25,352 | ₹ 160 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 16473 | ₹ 16452 | ₹ 21 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,31,784 | ₹ 1,31,616 | ₹ 168 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 15689 | ₹ 1,25,512 | ₹ 16473 | ₹ 1,31,784 |
| बैंगलोर | ₹ 15695 | ₹ 1,25,560 | ₹ 16480 | ₹ 1,31,840 |
| चेन्नई | ₹ 15650 | ₹ 1,25,200 | ₹ 16433 | ₹ 1,31,464 |
| हैदराबाद | ₹ 15650 | ₹ 1,25,200 | ₹ 16433 | ₹ 1,31,464 |
| जयपुर | ₹ 15689 | ₹ 1,25,512 | ₹ 16473 | ₹ 1,31,784 |
| कोलकाता | ₹ 15650 | ₹ 1,25,200 | ₹ 16433 | ₹ 1,31,464 |
| लखनऊ | ₹ 15685 | ₹ 1,25,480 | ₹ 16469 | ₹ 1,31,752 |
| मुंबई | ₹ 15635 | ₹ 1,25,080 | ₹ 16417 | ₹ 1,31,336 |
| पुणे | ₹ 15635 | ₹ 1,25,080 | ₹ 16417 | ₹ 1,31,336 |
| दिल्ली | ₹ 15685 | ₹ 1,25,480 | ₹ 16469 | ₹ 1,31,752 |
आज चांदी का भाव
राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| मार्च 01 का भाव | ₹16,347 | ₹15,569 |
| मार्च 03 का भाव | ₹16,473 | ₹15,689 |
| मार्च का सबसे कम भाव | ₹16,347 | ₹15,569 |
| मार्च का सबसे ज्यादा रेट | ₹16,473 | ₹15,689 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 0.8% | 0.8% |
राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+राजस्थान में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+