तमिलनाडु में आज 03 नवंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11918 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11350  प्रति ग्राम है।
                    कल (02 नवंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 42 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 40 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 54.00 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 17 अक्तूबर 2025 को ₹12810.0 तक पहुंचा था। 
 साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 58.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
                    इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹95,344 है और 10 ग्राम का ₹ 1,19,180 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 90,800 और 10 ग्राम का ₹ 1,13,500 है।  
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11350 | ₹ 11310 | ₹ 40 | 
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 90,800 | ₹ 90,480 | ₹ 320 | 
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11918 | ₹ 11876 | ₹ 42 | 
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 95,344 | ₹ 95,008 | ₹ 336 | 
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव  | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव  | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 11394 | ₹ 91,152 | ₹ 11964 | ₹ 95,712 | 
| बैंगलोर | ₹ 11400 | ₹ 91,200 | ₹ 11970 | ₹ 95,760 | 
| चेन्नई | ₹ 11350 | ₹ 90,800 | ₹ 11918 | ₹ 95,344 | 
| हैदराबाद | ₹ 11350 | ₹ 90,800 | ₹ 11918 | ₹ 95,344 | 
| जयपुर | ₹ 11394 | ₹ 91,152 | ₹ 11964 | ₹ 95,712 | 
| कोलकाता | ₹ 11440 | ₹ 91,520 | ₹ 12012 | ₹ 96,096 | 
| लखनऊ | ₹ 11390 | ₹ 91,120 | ₹ 11960 | ₹ 95,680 | 
| मुंबई | ₹ 11340 | ₹ 90,720 | ₹ 11907 | ₹ 95,256 | 
| पुणे | ₹ 11340 | ₹ 90,720 | ₹ 11907 | ₹ 95,256 | 
| दिल्ली | ₹ 11390 | ₹ 91,120 | ₹ 11960 | ₹ 95,680 | 
आज चांदी का भाव
तमिलनाडु में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k | 
|---|---|---|
| नवंबर 01 का भाव | ₹11,876 | ₹11,310 | 
| नवंबर 03 का भाव | ₹11,918 | ₹11,350 | 
| नवंबर का सबसे कम भाव | ₹11,876 | ₹11,310 | 
| नवंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹11,918 | ₹11,350 | 
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising | 
| फीसदी में बदलाव | 0.4% | 0.4% | 
तमिलनाडु में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+तमिलनाडु में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+तमिलनाडु में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+तमिलनाडु में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+तमिलनाडु में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+