उदयपुर में आज 21 जनवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14904 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14194 प्रति ग्राम है।
कल (20 जनवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 620 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 590 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 86.07 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 जनवरी 2026 को ₹14904 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 13.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,19,232 है और 10 ग्राम का ₹ 1,49,040 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,13,552 और 10 ग्राम का ₹ 1,41,940 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14194 | ₹ 13604 | ₹ 590 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,13,552 | ₹ 1,08,832 | ₹ 4720 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14904 | ₹ 14284 | ₹ 620 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,232 | ₹ 1,14,272 | ₹ 4960 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14194 | ₹ 1,13,552 | ₹ 14904 | ₹ 1,19,232 |
| बैंगलोर | ₹ 14200 | ₹ 1,13,600 | ₹ 14910 | ₹ 1,19,280 |
| चेन्नई | ₹ 14250 | ₹ 1,14,000 | ₹ 14963 | ₹ 1,19,704 |
| हैदराबाद | ₹ 14250 | ₹ 1,14,000 | ₹ 14963 | ₹ 1,19,704 |
| जयपुर | ₹ 14194 | ₹ 1,13,552 | ₹ 14904 | ₹ 1,19,232 |
| कोलकाता | ₹ 14340 | ₹ 1,14,720 | ₹ 15057 | ₹ 1,20,456 |
| लखनऊ | ₹ 14290 | ₹ 1,14,320 | ₹ 15005 | ₹ 1,20,040 |
| मुंबई | ₹ 14240 | ₹ 1,13,920 | ₹ 14952 | ₹ 1,19,616 |
| पुणे | ₹ 14240 | ₹ 1,13,920 | ₹ 14952 | ₹ 1,19,616 |
| दिल्ली | ₹ 14290 | ₹ 1,14,320 | ₹ 15005 | ₹ 1,20,040 |
आज चांदी का भाव
उदयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| जनवरी 01 का भाव | ₹13,108 | ₹12,484 |
| जनवरी 21 का भाव | ₹14,904 | ₹14,194 |
| जनवरी का सबसे कम भाव | ₹13,108 | ₹12,484 |
| जनवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹14,904 | ₹14,194 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 13.7% | 13.7% |
उदयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+उदयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+उदयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+उदयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+उदयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+