वडोदरा में आज 17 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12888.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12274.0 प्रति ग्राम है।
कल (16 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 321 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 305 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 68.98 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 17 अक्तूबर 2025 को ₹12888.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 69.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,03,104 है और 10 ग्राम का ₹ 1,28,880 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 98,192 और 10 ग्राम का ₹ 1,22,740 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12274.0 | ₹ 11969.0 | ₹ 305 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 98,192 | ₹ 95,752 | ₹ 2440 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12888.0 | ₹ 12567.0 | ₹ 321 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,03,104 | ₹ 1,00,536 | ₹ 2568 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 12274.0 | ₹ 98,192 | ₹ 12888.0 | ₹ 1,03,104 |
बैंगलोर | ₹ 12280.0 | ₹ 98,240 | ₹ 12894.0 | ₹ 1,03,152 |
चेन्नई | ₹ 12200.0 | ₹ 97,600 | ₹ 12810.0 | ₹ 1,02,480 |
हैदराबाद | ₹ 12200.0 | ₹ 97,600 | ₹ 12810.0 | ₹ 1,02,480 |
जयपुर | ₹ 12274.0 | ₹ 98,192 | ₹ 12888.0 | ₹ 1,03,104 |
कोलकाता | ₹ 12325.0 | ₹ 98,600 | ₹ 12941.0 | ₹ 1,03,528 |
लखनऊ | ₹ 12270.0 | ₹ 98,160 | ₹ 12884.0 | ₹ 1,03,072 |
मुंबई | ₹ 12225.0 | ₹ 97,800 | ₹ 12836.0 | ₹ 1,02,688 |
पुणे | ₹ 12225.0 | ₹ 97,800 | ₹ 12836.0 | ₹ 1,02,688 |
दिल्ली | ₹ 12270.0 | ₹ 98,160 | ₹ 12884.0 | ₹ 1,03,072 |
आज चांदी का भाव
वडोदरा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,496 | ₹10,949 |
अक्टूबर 17 का भाव | ₹12,888 | ₹12,274 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,470 | ₹10,924 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,888 | ₹12,274 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 12.1% | 12.1% |
वडोदरा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+वडोदरा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+वडोदरा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+वडोदरा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+वडोदरा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+