
सुबोध कुमार
RJDरामनगर
हारे
| ASSEMBLY CONSTITUENCY | CANDIDATE NAME | PARTY | POSITION |
|---|---|---|---|
| बलरामपुर | संगीता देवी | LJPRV | Winner |
| सहरसा | इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता | IIP | Winner |
| फुलवारी | श्याम रजक | JDU | Winner |
| आलमनगर | नरेन्द्र नारायण यादव | JDU | Winner |
| प्राणपुर | निशा सिंह | BJP | Winner |
| कहलगांव | शुभानंद मुकेश | JDU | Winner |
| फारबिसगंज | मनोज विश्वास | INC | Winner |
| छातापुर | नीरज कुमार सिंह | BJP | Winner |
| लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा | BJP | Winner |
| पीरपैंती | मुरारी पासवान | BJP | Winner |
| मटिहानी | नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह | RJD | Winner |
| ढाका | फैसल रहमान | RJD | Winner |
| ठाकुरगंज | गोपाल कुमार अग्रवाल | JDU | Winner |
| पिपरा (पूर्वी चंपारण) | श्याम बाबू प्रसाद यादव | BJP | Winner |
| झाझा | दामोदर रावत | JDU | Winner |
| अररिया | आबिदुर रहमान | INC | Winner |
| धमदाहा | लेशी सिंह | JDU | Winner |
| नरपतगंज | देवंती यादव | BJP | Winner |
| नाथनगर | मिथुन कुमार | LJPRV | Winner |
| लालगंज | संजय कुमार सिंह | BJP | Winner |
| कल्याणपुर (समस्तीपुर) | महेश्वर हजारी | JDU | Winner |
| मधेपुरा | चन्द्रशेखर | RJD | Winner |
| सूर्यगढ़ा | रामानन्द मंडल | JDU | Winner |
| राघोपुर | तेजस्वी प्रसाद यादव | RJD | Winner |
| कोढ़ा | कविता देवी | BJP | Winner |
| मनिहारी | मनोहर प्रसाद सिंह | INC | Winner |
| वैशाली | सिद्धार्थ पटेल | JDU | Winner |
| कसबा | नितेश कुमार सिंह | LJPRV | Winner |
| पटना साहिब | रत्नेश कुमार | BJP | Winner |
| वारिसनगर | माँजरीक मृणाल | JDU | Winner |
| सिमरी बख्तियारपुर | संजय कुमार सिंह | LJPRV | Winner |
| वाल्मीकि नगर | सुरेन्द्र प्रसाद | INC | Winner |
| पूर्णिया | विजय कुमार खेमका | BJP | Winner |
| चकाई | सावित्री देवी | RJD | Winner |
| कांटी | अजीत कुमार | JDU | Winner |
| कुढ़नी | केदार प्रसाद गुप्ता | BJP | Winner |
| अमौर | अखतरुल ईमान | AIMIM | Winner |
| बोधगया | कुमार सर्वजीत | RJD | Winner |
| लौकहा | सतीश कुमार साह | JDU | Winner |
| रानीगंज | अविनाश मंगलम | RJD | Winner |
| उजियारपुर | आलोक कुमार मेहता | RJD | Winner |
| सिंघेश्वर | रमेश ऋषि | JDU | Winner |
| चैनपुर | मो० जमा खान | JDU | Winner |
| बरारी | बिजय सिंह | JDU | Winner |
| बेगूसराय | कुंदन कुमार | BJP | Winner |
| बाराचट्टी | ज्योति देवी | HAMS | Winner |
| पारू | शंकर प्रसाद | RJD | Winner |
| बेलहर | मनोज यादव | JDU | Winner |
| किशनगंज | मो0 कमरूल होदा | INC | Winner |
| मनेर | भाई बिरेंद्र | RJD | Winner |
| मसौढ़ी | अरुण माँझी | JDU | Winner |
| बगहा | राम सिंह | BJP | Winner |
| हाजीपुर | अवधेश सिंह | BJP | Winner |
| रूपौली | कलाधर प्रसाद मंडल | JDU | Winner |
| बायसी | गुलाम सरवर | AIMIM | Winner |
| रफीगंज | प्रमोद कुमार सिंह | JDU | Winner |
| गायघाट | कोमल सिंह | JDU | Winner |
| बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता | JDU | Winner |
| नरकटिया | विशाल कुमार | JDU | Winner |
| निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | JDU | Winner |
| रोसड़ा | बीरेन्द्र कुमार | BJP | Winner |
| पिपरा (सुपौल) | रामविलास कामत | JDU | Winner |
| बछवाड़ा | सुरेन्द्र मेहता | BJP | Winner |
| त्रिवेणीगंज | सोनम रानी | JDU | Winner |
| सासाराम | स्नेहलता | RLM | Winner |
| धौरैया | मनीष कुमार | JDU | Winner |
| दानापुर | राम कृपाल यादव | BJP | Winner |
| बाजपट्टी | रामेश्वर कुमार महतो | RLM | Winner |
| सिकटी | विजय कुमार मंडल | BJP | Winner |
| मीनापुर | अजय कुमार | JDU | Winner |
| करगहर | बशिष्ठ सिंह | JDU | Winner |
| साहेबगंज | राजू कुमार सिंह | BJP | Winner |
| बोचहां | बेबी कुमारी | LJPRV | Winner |
| चनपटिया | अभिषेक रंजन | INC | Winner |
| बेलदौर | पन्ना लाल सिंह पटेल | JDU | Winner |
| जोकीहाट | मोहम्मद मुर्शिद आलम | AIMIM | Winner |
| जमुई | श्रेयसी सिंह | BJP | Winner |
| बहादुरगंज | मो० तौसीफ आलम | AIMIM | Winner |
| रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद | BJP | Winner |
| सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिन्टू | BJP | Winner |
| हिसुआ | अनिल सिंह | BJP | Winner |
| तारापुर | सम्राट चौधरी | BJP | Winner |
| रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा | BJP | Winner |
| बथनाहा | अनिल कुमार | BJP | Winner |
| बिक्रम | सिद्धार्थ सौरव | BJP | Winner |
| परबत्ता | बाबुलाल शौर्य | LJPRV | Winner |
| बिहार शरीफ | डॉ० सुनील कुमार | BJP | Winner |
| मोतिहारी | प्रमोद कुमार | BJP | Winner |
| बनमनखी | कृष्ण कुमार ऋषि | BJP | Winner |
| गोरेयाकोठी | देवेशकान्त सिंह | BJP | Winner |
| कदवा | दुलाल चन्द्र गोस्वामी | JDU | Winner |
| भोरे | सुनील कुमार | JDU | Winner |
| टिकारी | अजय कुमार | RJD | Winner |
| बहादुरपुर | मदन सहनी | JDU | Winner |
| राम नगर | नन्द किशोर राम | BJP | Winner |
| तेघड़ा | रजनीश कुमार | BJP | Winner |
| बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी | BJP | Winner |
| गोह | अमरेन्द्र कुमार | RJD | Winner |
| महुआ | संजय कुमार सिंह | LJPRV | Winner |
| राजपुर | संतोष कुमार निराला | JDU | Winner |
| मुंगेर | कुमार प्रणय | BJP | Winner |
| मधुबनी | माधव आनंद | RLM | Winner |
| सिकटा | साम्रीद वर्मा | JDU | Winner |
| वजीरगंज | वीरेन्द्र सिंह | BJP | Winner |
| शिवहर | श्वेता गुप्ता | JDU | Winner |
| परिहार | गायत्री देवी | BJP | Winner |
| सुलतानगंज | ललित नारायण मंडल | JDU | Winner |
| पातेपुर | लखेन्द्र कुमार रौशन | BJP | Winner |
| सुपौल | बिजेन्द्र प्रसाद यादव | JDU | Winner |
| सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी | JDU | Winner |
| सुरसंड | प्रो० नागेन्द्र राउत | JDU | Winner |
| औराई | रमा निषाद | BJP | Winner |
| नौतन | नारायण प्रसाद | BJP | Winner |
| बिस्फी | आसिफ अहमद | RJD | Winner |
| बखरी | संजय कुमार | LJPRV | Winner |
| सोनबरसा | रत्नेश सादा | JDU | Winner |
| ब्रह्मपुर | शम्भू नाथ यादव | RJD | Winner |
| बाबूबरही | मीना कुमारी | JDU | Winner |
| इमामगंज | दीपा कुमारी | HAMS | Winner |
| सकरा | आदित्य कुमार | JDU | Winner |
| चेनारी | मुरारी प्रसाद गौतम | LJPRV | Winner |
| बरुराज | अरुण कुमार सिंह | BJP | Winner |
| फुलपरास | शीला कुमारी | JDU | Winner |
| बेलागंज | मनोरमा देवी | JDU | Winner |
| खजौली | अरुण शंकर प्रसाद | BJP | Winner |
| हसनपुर | राज कुमार राय | JDU | Winner |
| ओबरा | प्रकाश चंद्र | LJPRV | Winner |
| गुरुआ | उपेन्द्र प्रसाद | BJP | Winner |
| गरखा | सुरेन्द्र राम | RJD | Winner |
| महिशी | गौतम कृष्ण | RJD | Winner |
| हरसिद्धि | कृष्णनंदन पासवान | BJP | Winner |
| शेरघाटी | उदय कुमार सिंह | LJPRV | Winner |
| कुचायकोट | अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय | JDU | Winner |
| महनार | उमेश सिंह कुशवाहा | JDU | Winner |
| नवादा | विभा देवी | JDU | Winner |
| जमालपुर | नचिकेता | JDU | Winner |
| औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह | BJP | Winner |
| वारसलीगंज | अनीता | RJD | Winner |
| रजौली | विमल राजवंशी | LJPRV | Winner |
| बनियापुर | केदार नाथ सिंह | BJP | Winner |
| जाले | जिवेश कुमार | BJP | Winner |
| नालंदा | श्रवण कुमार | JDU | Winner |
| सोनपुर | विनय कुमार सिंह | BJP | Winner |
| गोपालगंज | सुभाष सिंह | BJP | Winner |
| समस्तीपुर | अश्वमेध देवी | JDU | Winner |
| सुगौली | राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता | LJPRV | Winner |
| कटिहार | तारकिशोर प्रसाद | BJP | Winner |
| चिरैया | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता | BJP | Winner |
| फतुहा | डॉ0 रामानन्द यादव | RJD | Winner |
| काराकाट | अरुण सिंह (ग्राम-अजनाप टोला) | CPIMLL | Winner |
| अतरी | रोमित कुमार | HAMS | Winner |
| भागलपुर | रोहित पाण्डेय | BJP | Winner |
| बड़हरिया | इन्द्रदेव सिंह | JDU | Winner |
| मोरवा | रणविजय साहू | RJD | Winner |
| डुमरांव | राहुल कुमार सिंह | JDU | Winner |
| नरकटियागंज | संजय कुमार पाण्डेय | BJP | Winner |
| बेतिया | रेणु देवी | BJP | Winner |
| विभूतिपुर | अजय कुमार | CPIM | Winner |
| दरभंगा | संजय सरावगी | BJP | Winner |
| दीघा | संजीव चौरसिया | BJP | Winner |
| कटोरिया | पुरन लाल टुडू | BJP | Winner |
| बख्तियारपुर | अरुण कुमार पिता-शत्रुघन साव | LJPRV | Winner |
| हथुआ | रामसेवक सिंह | JDU | Winner |
| तरारी | विशाल प्रशांत | BJP | Winner |
| रामगढ़ | सतीश कुमार सिंह यादव | BSP | Winner |
| अमरपुर | जयंत राज | JDU | Winner |
| सिकंदरा | प्रफुल्ल कुमार मांझी | HAMS | Winner |
| बरौली | मंजीत कुमार सिंह | JDU | Winner |
| जहानाबाद | राहुल कुमार | RJD | Winner |
| तरैया | जनक सिंह | BJP | Winner |
| कोचाधामन | मो० सरवर आलम | AIMIM | Winner |
| झंझारपुर | नीतीश मिश्रा | BJP | Winner |
| रुन्नीसैदपुर | पंकज कुमार | JDU | Winner |
| हिलसा | कृष्णा मुरारी शरण | JDU | Winner |
| भभुआ | भरत बिन्द | BJP | Winner |
| बांका | राम नारायण मंडल | BJP | Winner |
| केवटी | मुरारी मोहन झा | BJP | Winner |
| हरनौत | हरिनारायण सिंह | JDU | Winner |
| लौरिया | विनय बिहारी | BJP | Winner |
| डेहरी | राजीव रंजन सिंह | LJPRV | Winner |
| गोपालपुर | शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल | JDU | Winner |
| चेरिया बरियारपुर | अभिषेक आनंद | JDU | Winner |
| मोहनियां | संगीता कुमारी | BJP | Winner |
| राजनगर | सुजीत कुमार | BJP | Winner |
| सिवान | मंगल पांडे | BJP | Winner |
| नबीनगर | चेतन आनंद | JDU | Winner |
| साहेबपुर कमाल | सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी | RJD | Winner |
| बाढ़ | सियाराम सिंह | BJP | Winner |
| छपरा | छोटी कुमारी | BJP | Winner |
| बक्सर | आनन्द मिश्र | BJP | Winner |
| बेनीपुर | विनय कुमार चौधरी | JDU | Winner |
| जगदीशपुर | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा | JDU | Winner |
| मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार | BJP | Winner |
| महाराजगंज | हेम नारायण साह | JDU | Winner |
| इस्लामपुर | रूहेल रंजन | JDU | Winner |
| दिनारा | आलोक कुमार सिंह | RLM | Winner |
| राजगीर | कौशल किशोर | JDU | Winner |
| कल्याणपुर (पूर्वी चंपारण) | सचीन्द्र प्रसाद सिंह | BJP | Winner |
| दरौंदा | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह | BJP | Winner |
| मोकामा | अनंत कुमार सिंह | JDU | Winner |
| आरा | संजय सिंह (टाइगर ) | BJP | Winner |
| राजा पाकार | महेन्द्र राम | JDU | Winner |
| मधुबन | राणा रणधीर | BJP | Winner |
| हरलाखी | सुधांशु शेखर | JDU | Winner |
| मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह | BJP | Winner |
| खगड़िया | बबलू कुमार | JDU | Winner |
| संदेश | राधाचरण साह | JDU | Winner |
| बेलसंड | अमित कुमार | LJPRV | Winner |
| दरभंगा ग्रामीण | राजेश कुमार मंडल | JDU | Winner |
| गोविंदगंज | राजू तिवारी | LJPRV | Winner |
| पालीगंज | संदीप सौरभ | CPIMLL | Winner |
| नोखा | नागेन्द्र चन्द्रवंशी | JDU | Winner |
| बड़हरा | राघवेन्द्र प्रताप सिंह | BJP | Winner |
| परसा | करिश्मा | RJD | Winner |
| गोविंदपुर | बिनिता मेहता | LJPRV | Winner |
| रघुनाथपुर | ओसामा शहाब | RJD | Winner |
| मढ़ौरा | जितेन्द्र कुमार राय | RJD | Winner |
| अलौली | राम चन्द्र सदा | JDU | Winner |
| शाहपुर | राकेश रंजन | BJP | Winner |
| मांझी | रणधीर कुमार सिंह | JDU | Winner |
| केसरिया | शालिनी मिश्रा | JDU | Winner |
| बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा | BJP | Winner |
| दरौली | विष्णु देव पासवान | LJPRV | Winner |
| बिहपुर | कुमार शैलेन्द्र | BJP | Winner |
| अस्थावां | जितेंद्र कुमार | JDU | Winner |
| कुटुम्बा | ललन राम | HAMS | Winner |
| कुम्हरार | संजय कुमार | BJP | Winner |
| अलीनगर | मैथिली ठाकुर | BJP | Winner |
| घोसी | रितुराज कुमार | JDU | Winner |
| अरवल | मनोज कुमार | BJP | Winner |
| एकमा | मनोरंजन सिंह | JDU | Winner |
| अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू | BJP | Winner |
| हायाघाट | राम चन्द्र प्रसाद | BJP | Winner |
| गौड़ाबौराम | सुजीत कुमार | BJP | Winner |
| गया टाउन | प्रेम कुमार | BJP | Winner |
| मखदुमपुर | सुबेदार दास | RJD | Winner |
| कुर्था | पप्पु कुमार वर्मा | JDU | Winner |
| कुशेश्वर स्थान | अतिरेक कुमार | JDU | Winner |
| शेखपुरा | रण्धीर कुमार सोनी | JDU | Winner |
| जीरादेई | भीषम प्रताप सिंह | JDU | Winner |
| बांकीपुर | नितिन नवीन | BJP | Winner |
| अगिआंव | महेश पासवान | BJP | Winner |
| बरबीघा | डा. कुमार पुष्पंजय | JDU | Winner |
West Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने राज्य के सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को एक आधिकारिक पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि किसी भी महत्वपूर्ण कागजात या फाइल को कार्यालय से हटाया या क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए
हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब सभी को मतगणना का इंतजार है। हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की मतगणना मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को होगी। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू होगी। चुनाव अधिकारी राजनीतिक दलों के एजेंटों के साथ सुबह 5 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। मतगणना की प्रक्रिया डाक मतपत्रों से शुरू होगी। इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग करके डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी।
सुबह नौ बजे से चैनलों पर शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे। हालांकि नतीजों की स्पष्ट तस्वीर दोपहर बाद ही सामने आएगी। मतगणना पूरी होते ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। भारत में 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' इलेक्शन सिस्टम का पालन किया जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव तीन चरणों में क्रमशः 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुए थे। जबकि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को समाप्त हो गया। इस बार का जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद पहला चुनाव था।
केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और कांग्रेस ने मिलकर चुनावी लड़ाई लड़ी। जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। हरियाणा में मुख्य चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ-साथ इंडियन नेशनल लोकदल-बहुजन समाज पार्टी (INLD-BSP) और जननायक जनता पार्टी (JJP)-आजाद समाज पार्टी (ASP) के बीच चुनावी गठबंधन शामिल था।
एक्जिट पोल की भविष्यवाणी
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) के नतीजों में यह संभावना जताई गई है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। वहीं, 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सत्ता से विदाई हो सकती है। दूसरी तरफ, अधिकतर एग्जिट पोल ने जम्मू-कश्मीर में खंडित जनादेश का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना भी जताई गई है। कुछ एग्जिट पोल ने इस गठबंधन को बहुमत के करीब दिखाया है।
हरियाणा में कांग्रेस की लहर
'रिपब्लिक-मैट्रिज' के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 55-62 सीट तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 18-24 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) को तीन से छह तथा जननायक जनता पार्टी (JJP) को शून्य से तीन सीट मिल सकती हैं। वहीं, अन्य के खाते में दो से पांच सीट जा सकती हैं।
'इंडिया टुडे-सी वोटर' के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 50-58 सीट मिलने और बीजेपी को 20-28 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। 'एक्सिस माय इंडिया-द रेड माइक' के एग्जिट पोल का अनुमान है कि हरियाणा में कांग्रेस 53-65 सीट हासिल करके 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं, बीजेपी को 18-28 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। INLD-BSP गठबंधन को एक से पांच सीट मिलने की संभावना जताई गई है।
'पीपुल्स पल्स' के एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस को 49-60 सीट और BJP को 20-32 सीटें दी हैं। इसके अलावा 'दैनिक भास्कर' के सर्वेक्षण के अनुसार, हरियाणा में कांग्रेस को 44-54 सीट तथा बीजेपी को 19-29 सीट मिल सकती है। इनेलो को एक से पांच तथा अन्य को चार से छह सीट मिलने का अनुमान है।
जम्मू-कश्मीर में खंडित जनादेश के आसार
'इंडिया टुडे-सी वोटर' के एग्जिट पोल में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू-कश्मीर में बहुमत के करीब पहुंच सकता है। इस गठबंधन को 40-48 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है तथा BJP के खाते में 27-32 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) को छह से आठ सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
'एक्सिस माय इंडिया-द रेड माइक' के एग्जिट पोल के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 35-45 सीट मिल सकती है। वहीं, भगवा पार्टी के खाते में 24-34 सीट जा सकती हैं। पीडीपी को चार से छह, सांसद इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी को तीन से आठ सीटें मिलने की संभावना है।
'रिपब्लिक-मैट्रिज' के एग्जिट पोल में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में BJP को 28-30 सीट मिल सकती हैं तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31-36 सीट जा सकती हैं। इस सर्वेक्षण में पीडीपी को पांच से सात तथा अन्य को आठ से 16 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है।
West Bengal Exit Polls: अगर पिछले चुनाव की बात करें, तो 2021 में TMC ने 215 सीटें जीतकर 48% वोट हासिल किए थे, जबकि BJP को 77 सीटें और 38% वोट मिले थे। इस बार कई एग्जिट पोल BJP की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, हालांकि सीटों के आंकड़े अलग-अलग हैं। सिर्फ दो सर्वे- People’s Pulse और JVC ने TMC की वापसी की बात कही है
Apr 30, 2026 08:35 pm
Today's Chanakya Exit Poll: यह आंकड़े 'टुडेज चाणक्य' के राजनीतिक शोध पर आधारित हैं। इसमें मार्जिन ऑफ एरर रखा गया है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो असम की सत्ता में बीजेपी की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी
1 weekAssam Exit Poll Result: इस एग्जिट पोल से साफ है कि असम में 'हिमंता फैक्टर' काम कर गया है । अगर ये नतीजे वास्तविक परिणामों में बदलते हैं, तो यह असम में बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन होगा और वो बिना किसी सहयोगी दल के भी सरकार चलाने की स्थिति में होगी
1 week